Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA PAINAN
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 1 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Istbat Nikah | 1 |
| 6 | Asal Usul Anak | 1 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | Hibah | 0 |
| 10 | Kewarisan | 2 |
| 11 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 1 |
| 14 | Cerai Gugat | 18 |
| 15 | Cerai Talak | 1 |
| 16 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 26 | |
