Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA GORONTALO
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MARISA | 25 |
| 2 | PA KWANDANG | 49 |
| 3 | PA TILAMUTA | 57 |
| 4 | PA GORONTALO | 94 |
| 5 | PA LIMBOTO | 121 |
| 6 | PA SUWAWA | 126 |
| Total | 472 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MARISA | 25 |
| 2 | PA KWANDANG | 49 |
| 3 | PA TILAMUTA | 57 |
| 4 | PA GORONTALO | 94 |
| 5 | PA LIMBOTO | 121 |
| 6 | PA SUWAWA | 126 |
| Total | 472 | |
Sedang Memproses Data...