Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA GORONTALO
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KWANDANG | 3 |
| 2 | PA MARISA | 12 |
| 3 | PA TILAMUTA | 28 |
| 4 | PA GORONTALO | 29 |
| 5 | PA LIMBOTO | 46 |
| 6 | PA SUWAWA | 53 |
| Total | 171 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KWANDANG | 3 |
| 2 | PA MARISA | 12 |
| 3 | PA TILAMUTA | 28 |
| 4 | PA GORONTALO | 29 |
| 5 | PA LIMBOTO | 46 |
| 6 | PA SUWAWA | 53 |
| Total | 171 | |
Sedang Memproses Data...