Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 15 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 58 |
| 3 | PA WONOSARI | 78 |
| 4 | PA SLEMAN | 92 |
| 5 | PA BANTUL | 95 |
| Total | 338 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 15 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 58 |
| 3 | PA WONOSARI | 78 |
| 4 | PA SLEMAN | 92 |
| 5 | PA BANTUL | 95 |
| Total | 338 | |
Sedang Memproses Data...