Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 8 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 19 |
| 3 | PA WONOSARI | 26 |
| 4 | PA BANTUL | 39 |
| 5 | PA SLEMAN | 43 |
| Total | 135 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 8 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 19 |
| 3 | PA WONOSARI | 26 |
| 4 | PA BANTUL | 39 |
| 5 | PA SLEMAN | 43 |
| Total | 135 | |
Sedang Memproses Data...