Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 23 |
2 | PA YOGYAKARTA | 47 |
3 | PA WONOSARI | 54 |
4 | PA BANTUL | 69 |
5 | PA SLEMAN | 144 |
Total | 337 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 23 |
2 | PA YOGYAKARTA | 47 |
3 | PA WONOSARI | 54 |
4 | PA BANTUL | 69 |
5 | PA SLEMAN | 144 |
Total | 337 |
Sedang Memproses Data...