Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 35 |
2 | PA YOGYAKARTA | 86 |
3 | PA WONOSARI | 93 |
4 | PA BANTUL | 113 |
5 | PA SLEMAN | 196 |
Total | 523 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 35 |
2 | PA YOGYAKARTA | 86 |
3 | PA WONOSARI | 93 |
4 | PA BANTUL | 113 |
5 | PA SLEMAN | 196 |
Total | 523 |
Sedang Memproses Data...