Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 18 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 72 |
| 3 | PA WONOSARI | 86 |
| 4 | PA SLEMAN | 98 |
| 5 | PA BANTUL | 107 |
| Total | 381 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 18 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 72 |
| 3 | PA WONOSARI | 86 |
| 4 | PA SLEMAN | 98 |
| 5 | PA BANTUL | 107 |
| Total | 381 | |
Sedang Memproses Data...