Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 11 |
2 | PA YOGYAKARTA | 19 |
3 | PA WONOSARI | 27 |
4 | PA BANTUL | 32 |
5 | PA SLEMAN | 62 |
Total | 151 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 11 |
2 | PA YOGYAKARTA | 19 |
3 | PA WONOSARI | 27 |
4 | PA BANTUL | 32 |
5 | PA SLEMAN | 62 |
Total | 151 |
Sedang Memproses Data...