Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 54 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 132 |
| 3 | PA WONOSARI | 156 |
| 4 | PA BANTUL | 176 |
| 5 | PA SLEMAN | 272 |
| Total | 790 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 54 |
| 2 | PA YOGYAKARTA | 132 |
| 3 | PA WONOSARI | 156 |
| 4 | PA BANTUL | 176 |
| 5 | PA SLEMAN | 272 |
| Total | 790 | |
Sedang Memproses Data...