Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 0 |
| 2 | PA WONOSARI | 1 |
| 3 | PA BANTUL | 2 |
| 4 | PA YOGYAKARTA | 4 |
| 5 | PA SLEMAN | 6 |
| Total | 13 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA WATES | 0 |
| 2 | PA WONOSARI | 1 |
| 3 | PA BANTUL | 2 |
| 4 | PA YOGYAKARTA | 4 |
| 5 | PA SLEMAN | 6 |
| Total | 13 | |
Sedang Memproses Data...