Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 4 |
2 | PA YOGYAKARTA | 10 |
3 | PA BANTUL | 14 |
4 | PA WONOSARI | 17 |
5 | PA SLEMAN | 38 |
Total | 83 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA WATES | 4 |
2 | PA YOGYAKARTA | 10 |
3 | PA BANTUL | 14 |
4 | PA WONOSARI | 17 |
5 | PA SLEMAN | 38 |
Total | 83 |
Sedang Memproses Data...