Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 0 |
2 | PA MANOKWARI | 2 |
3 | PA FAK-FAK | 3 |
4 | PA SORONG | 8 |
Total | 13 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA KAIMANA | 0 |
2 | PA MANOKWARI | 2 |
3 | PA FAK-FAK | 3 |
4 | PA SORONG | 8 |
Total | 13 |
Sedang Memproses Data...