Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PANIAI | 0 |
| 2 | PA WAMENA | 1 |
| 3 | PA BIAK | 3 |
| 4 | PA SERUI | 4 |
| 5 | PA SENTANI | 7 |
| 6 | PA ARSO | 8 |
| 7 | PA NABIRE | 14 |
| 8 | PA MIMIKA | 20 |
| 9 | PA MERAUKE | 24 |
| 10 | PA JAYAPURA | 38 |
| Total | 119 | |
