Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANTEN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 30 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 42 |
| 3 | PA PANDEGLANG | 60 |
| 4 | PA TANGERANG | 68 |
| 5 | PA TIGARAKSA | 126 |
| 6 | PA SERANG | 137 |
| Total | 463 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 30 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 42 |
| 3 | PA PANDEGLANG | 60 |
| 4 | PA TANGERANG | 68 |
| 5 | PA TIGARAKSA | 126 |
| 6 | PA SERANG | 137 |
| Total | 463 | |
Sedang Memproses Data...