Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA PAPUA BARAT
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA FAK-FAK | 0 | 33 | 33 | 5 | 28 | 0 |
| 2 | PA KAIMANA | 0 | 31 | 31 | 6 | 24 | 1 |
| 3 | PA MANOKWARI | 0 | 172 | 172 | 35 | 125 | 12 |
| 4 | PA SORONG | 11 | 235 | 246 | 23 | 217 | 6 |
| Total | 11 | 471 | 482 | 69 | 394 | 19 | |
