Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA MAJENE | 0 | 171 | 171 | 15 | 156 | 0 |
| 2 | PA MAMUJU | 0 | 290 | 290 | 60 | 228 | 2 |
| 3 | PA PASANGKAYU | 0 | 153 | 153 | 11 | 138 | 4 |
| 4 | PA POLEWALI | 6 | 569 | 575 | 37 | 533 | 5 |
| Total | 6 | 1183 | 1189 | 123 | 1055 | 11 | |
