Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA BALI
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA BADUNG | 14 | 148 | 162 | 30 | 124 | 8 |
| 2 | PA BANGLI | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | PA DENPASAR | 4 | 411 | 415 | 81 | 332 | 2 |
| 4 | PA GIANYAR | 2 | 32 | 34 | 2 | 32 | 0 |
| 5 | PA KARANG ASEM | 0 | 26 | 26 | 3 | 23 | 0 |
| 6 | PA KLUNGKUNG | 0 | 20 | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 7 | PA NEGARA (PTA.Ba) | 0 | 197 | 197 | 28 | 168 | 1 |
| 8 | PA SINGARAJA | 0 | 134 | 134 | 25 | 109 | 0 |
| 9 | PA TABANAN | 0 | 67 | 67 | 16 | 50 | 1 |
| Total | 20 | 1043 | 1063 | 189 | 862 | 12 | |
