Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA KEPULAUAN RIAU
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA BATAM | 67 | 1,751 | 1,818 | 206 | 1,449 | 163 |
| 2 | PA DABO SINGKEP | 8 | 125 | 133 | 14 | 116 | 3 |
| 3 | PA NATUNA | 1 | 207 | 208 | 17 | 190 | 1 |
| 4 | PA TANJUNG BALAI KARIMUN | 5 | 412 | 417 | 30 | 383 | 4 |
| 5 | PA TANJUNGPINANG | 21 | 669 | 690 | 95 | 575 | 20 |
| 6 | PA TAREMPA | 0 | 77 | 77 | 8 | 57 | 12 |
| Total | 102 | 3241 | 3343 | 370 | 2770 | 203 | |
