Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA MANADO
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA AMURANG | 1 | 55 | 56 | 5 | 51 | 0 |
| 2 | PA BITUNG | 1 | 173 | 174 | 16 | 153 | 5 |
| 3 | PA BOLAANG UKI | 4 | 145 | 149 | 10 | 136 | 3 |
| 4 | PA BOROKO | 0 | 153 | 153 | 38 | 115 | 0 |
| 5 | PA KOTAMOBAGU | 0 | 269 | 269 | 29 | 238 | 2 |
| 6 | PA LOLAK | 0 | 381 | 381 | 19 | 345 | 17 |
| 7 | PA MANADO | 0 | 450 | 450 | 60 | 388 | 2 |
| 8 | PA TAHUNA | 1 | 67 | 68 | 7 | 60 | 1 |
| 9 | PA TONDANO | 0 | 104 | 104 | 8 | 96 | 0 |
| 10 | PA TUTUYAN | 3 | 154 | 157 | 12 | 133 | 12 |
| Total | 10 | 1951 | 1961 | 204 | 1715 | 42 | |
