Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA MATARAM
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA BIMA | 24 | 1,513 | 1,537 | 432 | 1,068 | 37 |
| 2 | PA DOMPU | 0 | 774 | 774 | 198 | 551 | 25 |
| 3 | PA GIRI MENANG | 10 | 1,190 | 1,200 | 108 | 1,055 | 37 |
| 4 | PA MATARAM | 6 | 465 | 471 | 56 | 411 | 4 |
| 5 | PA PRAYA | 67 | 1,146 | 1,213 | 166 | 924 | 123 |
| 6 | PA SELONG | 31 | 1,173 | 1,204 | 156 | 983 | 65 |
| 7 | PA SUMBAWA BESAR | 17 | 758 | 775 | 97 | 660 | 18 |
| 8 | PA TALIWANG | 0 | 256 | 256 | 44 | 211 | 1 |
| Total | 155 | 7275 | 7430 | 1257 | 5863 | 310 | |
