Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA LABUHA | 0 | 297 | 297 | 20 | 273 | 4 |
| 2 | PA MOROTAI | 1 | 143 | 144 | 15 | 127 | 2 |
| 3 | PA SOASIO | 0 | 160 | 160 | 7 | 153 | 0 |
| 4 | PA TERNATE | 7 | 527 | 534 | 66 | 444 | 24 |
| Total | 8 | 1127 | 1135 | 108 | 997 | 30 | |
