Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA AMBON
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA AMBON | 6 | 249 | 255 | 26 | 216 | 13 |
| 2 | PA DATARAN HUNIMOA | 0 | 28 | 28 | 4 | 24 | 0 |
| 3 | PA DATARAN HUNIPOPU | 0 | 63 | 63 | 15 | 48 | 0 |
| 4 | PA MASOHI | 1 | 70 | 71 | 6 | 65 | 0 |
| 5 | PA NAMLEA | 0 | 142 | 142 | 26 | 116 | 0 |
| 6 | PA TUAL | 0 | 36 | 36 | 3 | 33 | 0 |
| Total | 7 | 588 | 595 | 80 | 502 | 13 | |
