Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA SURABAYA

<< Kembali
# Pengadilan Tinggi Sisa Tahun Lalu Masuk Total Dicabut Diputus Sisa
1 PA BANGIL 13 1,638 1,651 139 1,499 13
2 PA BANGKALAN 20 1,140 1,160 68 1,042 50
3 PA BANYUWANGI 375 4,318 4,693 235 4,114 344
4 PA BAWEAN 0 110 110 6 104 0
5 PA BLITAR 238 2,504 2,742 230 2,375 137
6 PA BOJONEGORO 11 2,096 2,107 90 1,912 105
7 PA BONDOWOSO 55 1,507 1,562 186 1,278 98
8 PA GRESIK 44 1,637 1,681 132 1,398 151
9 PA JEMBER 160 5,091 5,251 310 4,527 414
10 PA JOMBANG 121 2,432 2,553 251 2,188 114
11 PA KABUPATEN KEDIRI 276 2,581 2,857 136 2,441 280
12 PA KABUPATEN MADIUN 69 977 1,046 54 949 43
13 PA KABUPATEN MALANG 267 4,833 5,100 376 4,375 349
14 PA KANGEAN 0 460 460 36 422 2
15 PA KOTA MADYA KEDIRI 16 439 455 37 402 16
16 PA KOTA MADYA MADIUN 1 288 289 52 219 18
17 PA KOTA MADYA MALANG 91 1,706 1,797 224 1,492 81
18 PA KRAKSAAN 42 1,828 1,870 82 1,723 65
19 PA LAMONGAN 44 1,923 1,967 152 1,678 137
20 PA LUMAJANG 107 2,179 2,286 138 1,918 230
21 PA MAGETAN 7 903 910 89 809 12
22 PA MOJOKERTO 43 2,459 2,502 244 2,107 151
23 PA NGANJUK 149 1,788 1,937 147 1,608 182
24 PA NGAWI 51 1,389 1,440 86 1,287 67
25 PA PACITAN 13 848 861 50 786 25
26 PA PAMEKASAN 70 1,087 1,157 117 964 76
27 PA PASURUAN 3 1,500 1,503 95 1,404 4
28 PA PONOROGO 16 1,344 1,360 74 1,262 24
29 PA PROBOLINGGO 2 384 386 31 344 11
30 PA SAMPANG 5 1,132 1,137 91 1,041 5
31 PA SIDOARJO 215 3,374 3,589 540 2,877 172
32 PA SITUBONDO 39 1,313 1,352 97 1,164 91
33 PA SITUBONDO 0 0 0 0 0 0
34 PA SUMENEP 11 1,086 1,097 64 1,015 18
35 PA SURABAYA 338 4,081 4,419 434 3,659 326
36 PA TRENGGALEK 42 1,223 1,265 101 1,141 23
37 PA TUBAN 34 1,824 1,858 162 1,678 18
38 PA TULUNGAGUNG 208 1,847 2,055 167 1,563 325
Total 3196 67269 70465 5523 60765 4177

GRAFIK JENIS PERKARA

Sedang Memproses Data...