Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA JAYAPURA
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA ARSO | 0 | 76 | 76 | 16 | 60 | 0 |
| 2 | PA BIAK | 0 | 23 | 23 | 6 | 16 | 1 |
| 3 | PA JAYAPURA | 2 | 287 | 289 | 67 | 222 | 0 |
| 4 | PA MERAUKE | 4 | 285 | 289 | 32 | 236 | 21 |
| 5 | PA MIMIKA | 0 | 123 | 123 | 17 | 106 | 0 |
| 6 | PA NABIRE | 0 | 134 | 134 | 11 | 123 | 0 |
| 7 | PA PANIAI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | PA SENTANI | 0 | 118 | 118 | 22 | 95 | 1 |
| 9 | PA SERUI | 0 | 23 | 23 | 3 | 20 | 0 |
| 10 | PA WAMENA | 0 | 23 | 23 | 3 | 20 | 0 |
| Total | 6 | 1093 | 1099 | 177 | 899 | 23 | |
