Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA GORONTALO
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA GORONTALO | 1 | 496 | 497 | 47 | 414 | 36 |
| 2 | PA KWANDANG | 0 | 187 | 187 | 20 | 167 | 0 |
| 3 | PA LIMBOTO | 4 | 546 | 550 | 56 | 489 | 5 |
| 4 | PA MARISA | 3 | 289 | 292 | 23 | 240 | 29 |
| 5 | PA SUWAWA | 0 | 404 | 404 | 53 | 351 | 0 |
| 6 | PA TILAMUTA | 0 | 205 | 205 | 15 | 190 | 0 |
| Total | 8 | 2127 | 2135 | 214 | 1851 | 70 | |
