Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA YOGYAKARTA
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA BANTUL | 37 | 1,128 | 1,165 | 89 | 1,023 | 53 |
| 2 | PA SLEMAN | 91 | 1,296 | 1,387 | 172 | 1,087 | 128 |
| 3 | PA WATES | 21 | 370 | 391 | 19 | 350 | 22 |
| 4 | PA WONOSARI | 12 | 1,004 | 1,016 | 58 | 892 | 66 |
| 5 | PA YOGYAKARTA | 20 | 490 | 510 | 62 | 422 | 26 |
| Total | 181 | 4288 | 4469 | 400 | 3774 | 295 | |
