Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA BENGKULU
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA ARGA MAKMUR | 3 | 543 | 546 | 29 | 516 | 1 |
| 2 | PA BENGKULU | 41 | 688 | 729 | 138 | 584 | 7 |
| 3 | PA BINTUHAN | 0 | 186 | 186 | 21 | 162 | 3 |
| 4 | PA CURUP | 2 | 437 | 439 | 31 | 407 | 1 |
| 5 | PA KEPAHIANG | 0 | 297 | 297 | 29 | 265 | 3 |
| 6 | PA LEBONG | 0 | 147 | 147 | 9 | 132 | 6 |
| 7 | PA MANNA | 3 | 320 | 323 | 25 | 292 | 6 |
| 8 | PA MUKOMUKO | 6 | 250 | 256 | 13 | 238 | 5 |
| 9 | PA TAIS | 4 | 288 | 292 | 21 | 264 | 7 |
| Total | 59 | 3156 | 3215 | 316 | 2860 | 39 | |
