Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA BANTEN
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 30 | 584 | 614 | 57 | 501 | 56 |
| 2 | PA PANDEGLANG | 58 | 1,192 | 1,250 | 44 | 1,094 | 112 |
| 3 | PA RANGKASBITUNG | 6 | 1,163 | 1,169 | 48 | 1,043 | 78 |
| 4 | PA SERANG | 157 | 2,867 | 3,024 | 255 | 2,530 | 239 |
| 5 | PA TANGERANG | 93 | 2,054 | 2,147 | 133 | 1,805 | 209 |
| 6 | PA TIGARAKSA | 466 | 5,007 | 5,473 | 262 | 4,738 | 473 |
| Total | 810 | 12867 | 13677 | 799 | 11711 | 1167 | |
