Rekap Data Jenis Perkara Cerai Gugat Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA JAKARTA
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA JAKARTA BARAT | 59 | 2,357 | 2,416 | 258 | 2,079 | 79 |
| 2 | PA JAKARTA PUSAT | 108 | 1,104 | 1,212 | 104 | 1,026 | 82 |
| 3 | PA JAKARTA SELATAN | 291 | 3,010 | 3,301 | 354 | 2,549 | 398 |
| 4 | PA JAKARTA TIMUR | 385 | 3,013 | 3,398 | 218 | 2,788 | 392 |
| 5 | PA JAKARTA UTARA | 138 | 1,889 | 2,027 | 162 | 1,822 | 43 |
| Total | 981 | 11373 | 12354 | 1096 | 10264 | 994 | |
