Rekap Data Jenis Perkara Cerai Talak Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA BALI
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA BADUNG | 7 | 49 | 56 | 7 | 45 | 4 |
| 2 | PA BANGLI | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | PA DENPASAR | 4 | 134 | 138 | 23 | 113 | 2 |
| 4 | PA GIANYAR | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 5 | PA KARANG ASEM | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | PA KLUNGKUNG | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | PA NEGARA (PTA.Ba) | 0 | 61 | 61 | 14 | 47 | 0 |
| 8 | PA SINGARAJA | 0 | 50 | 50 | 10 | 39 | 1 |
| 9 | PA TABANAN | 0 | 31 | 31 | 15 | 16 | 0 |
| Total | 11 | 350 | 361 | 76 | 278 | 7 | |
