Rekap Data Jenis Perkara Cerai Talak Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA KENDARI
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA ANDOOLO | 1 | 68 | 69 | 11 | 56 | 2 |
| 2 | PA BAU-BAU | 4 | 111 | 115 | 16 | 93 | 6 |
| 3 | PA KENDARI | 17 | 262 | 279 | 40 | 221 | 18 |
| 4 | PA KOLAKA | 5 | 124 | 129 | 23 | 97 | 9 |
| 5 | PA LASUSUA | 1 | 50 | 51 | 2 | 49 | 0 |
| 6 | PA MUNA-RAHA | 7 | 87 | 94 | 7 | 86 | 1 |
| 7 | PA PASARWAJO | 0 | 86 | 86 | 22 | 63 | 1 |
| 8 | PA RUMBIA | 0 | 42 | 42 | 7 | 33 | 2 |
| 9 | PA UNAAHA | 2 | 100 | 102 | 17 | 83 | 2 |
| 10 | PA WANGI WANGI | 0 | 34 | 34 | 4 | 28 | 2 |
| Total | 37 | 964 | 1001 | 149 | 809 | 43 | |
