Rekap Data Jenis Perkara Cerai Talak Tahun 2024
Wilayah Hukum PTA PALU
| # | Pengadilan Tinggi | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Total | Dicabut | Diputus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA AMPANA | 1 | 81 | 82 | 13 | 66 | 3 |
| 2 | PA BANGGAI | 0 | 47 | 47 | 3 | 44 | 0 |
| 3 | PA BUNGKU | 2 | 140 | 142 | 32 | 105 | 5 |
| 4 | PA BUOL | 0 | 45 | 45 | 5 | 40 | 0 |
| 5 | PA DONGGALA | 1 | 109 | 110 | 9 | 99 | 2 |
| 6 | PA KOTA MADYA PALU | 9 | 205 | 214 | 36 | 175 | 3 |
| 7 | PA LUWUK BANGGAI | 0 | 155 | 155 | 25 | 130 | 0 |
| 8 | PA PARIGI | 1 | 122 | 123 | 10 | 113 | 0 |
| 9 | PA POSO | 0 | 34 | 34 | 4 | 30 | 0 |
| 10 | PA TOLI-TOLI | 1 | 77 | 78 | 3 | 75 | 0 |
| Total | 15 | 1015 | 1030 | 140 | 877 | 13 | |
