Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA TALIWANG
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 1 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 1 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 3 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 1 |
| 10 | KEWARISAN | 0 |
| 11 | Istbat Nikah | 0 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 44 |
| 15 | Cerai Talak | 9 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 59 | |
