Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA MENTOK
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| 3 | Lain-Lain | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 0 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 1 |
| 9 | Ekonomi Syariah | 1 |
| 10 | Hibah | 0 |
| 11 | Kewarisan | 0 |
| 12 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 |
| 14 | Penguasaan Anak | 0 |
| 15 | Harta Bersama | 0 |
| 16 | Cerai Gugat | 28 |
| 17 | Cerai Talak | 4 |
| 18 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 19 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 34 | |
