Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA NATUNA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 3 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Kewarisan | 0 |
| 9 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 10 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 8 |
| 14 | Cerai Talak | 7 |
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 20 | |
