Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA TAREMPA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 0 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Kewarisan | 0 |
| 9 | Istbat Nikah | 0 |
| 10 | Penguasaan Anak | 0 |
| 11 | Harta Bersama | 0 |
| 12 | Cerai Gugat | 4 |
| 13 | Cerai Talak | 0 |
| 14 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 5 | |
