Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA DABO SINGKEP
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | KEWARISAN | 0 |
| 4 | Wali Adhol | 1 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 6 | Istbat Nikah | 9 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Perwalian | 0 |
| 9 | Pengesahan Anak | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 0 |
| 11 | KEWARISAN | 0 |
| 12 | Istbat Nikah | 2 |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 14 | Penguasaan Anak | 0 |
| 15 | Harta Bersama | 0 |
| 16 | Cerai Gugat | 17 |
| 17 | Cerai Talak | 4 |
| 18 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 19 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 35 | |
